공모일정
참가자격
시상 내역| 구분 | 시상 팀 | 시상 내역 |
|---|---|---|
| 대상 | 1팀 | 상금 500만원, 트로피 및 상장 |
| 금상 | 2팀 | 상금 각 300만원, 트로피 및 상장 |
| 은상 | 3팀 | 상금 각 200만원, 트로피 및 상장 |
| 동상 | 3팀 | 상금 각 100만원, 트로피 및 상장 |
| 본상 | 10팀 | 상장 |
| 특별상 - 청호 솔루션상 | 1팀 | 상금 200만원, 트로피 및 상장 |
| 특별상 - 굽네 아이디어상 | 1팀 | 상품권 100만원, 트로피 및 상장 |
수상자 특전
심사 안내 및 유의 사항
응모주제
AI로 실제 브랜드 과제를 어떻게 해결할 것인가
차이커뮤니케이션의 실제 클라이언트 브랜드 과제를 AI로 A부터 Z까지 실전처럼 활용하여,
차이 나게 해결하고 표현할 수 있는 광고 캠페인 아이디어와 크리에이티브를 제안해 주세요.
접수방법
제출물* 제안서의 전략적 문제 해결과 AI 제작 능력을 함께 평가합니다.